Günlük Fiyat Bilgileri (7-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | ARPA YEMLİK - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 12:44:00 | 11.950 | 12.620 | 12.423 | 32,000
| 6 | 397,536.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:43:00 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 1
| 1 | 5,960.00 | | MISIR SARI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:20:00 | 10.220 | 11.080 | 10.586 | 37,000
| 4 | 391,690.00 | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:45:00 | 9,585.000 | 11,175.000 | 10,274.000 | 2,023,620
| 83 | 20,790,671.88 | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:03:00 | 11.018 | 11.271 | 11.182 | 17,000
| 1 | 190,094.00 | | YULAF - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:45:00 | 23,000.000 | 23,033.000 | 23,018.000 | 130,000
| 2 | 299,234.00 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:50:00 | 12.010 | 12.010 | 12.010 | 6,000
| 1 | 72,060.00 | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:03:00 | 11.018 | 11.271 | 11.182 | 17,000
| 2 | 190,094.00 | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:36:00 | 11.700 | 13.000 | 12.500 | 137,290
| 3 | 1,707,735.00 | | ARPA BEYAZ (2.GRUP) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:45:00 | 12,504.000 | 12,504.000 | 12,504.000 | 1,920
| 1 | 24,007.68 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:20:00 | 14.170 | 14.610 | 14.307 | 8,000
| 2 | 114,460.00 | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:36:00 | 13.300 | 14.000 | 13.500 | 133,540
| 3 | 1,820,881.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:43:00 | 13.550 | 13.805 | 13.755 | 22,500
| 10 | 309,490.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:45:00 | 13,575.000 | 14,049.000 | 13,928.000 | 51,500
| 4 | 717,292.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 12:44:00 | 13.150 | 14.130 | 13.509 | 51,500
| 9 | 695,713.50 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) - KG | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:36:00 | 14.000 | 14.400 | 14.140 | 270,800
| 3 | 3,829,540.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | ESKISEHIR TICARET BORSASI | 16:45:00 | 12,571.000 | 12,571.000 | 12,571.000 | 4,000
| 1 | 50,284.00 | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:03:00 | 13.667 | 13.667 | 13.667 | 6,000
| 1 | 82,002.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:47:00 | 13.600 | 14.460 | 14.061 | 106,000
| 20 | 1,490,430.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:43:00 | 14.010 | 14.365 | 14.150 | 20,500
| 7 | 290,067.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:23:00 | 13.983 | 14.411 | 14.157 | 21,000
| 3 | 297,297.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:43:00 | 13.635 | 13.890 | 13.800 | 17,500
| 4 | 241,492.50 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 12:44:00 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 5,000
| 1 | 64,600.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:43:00 | 12.755 | 12.755 | 12.755 | 3,000
| 1 | 38,265.00 | | BUĞDAY YEMLİK BEYAZ - KG | | KÜTAHYA TİCARET BORSASI | 17:36:00 | 11.500 | 13.300 | 12.240 | 165,360
| 2 | 2,024,511.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:20:00 | 13.610 | 14.250 | 13.694 | 38,000
| 2 | 520,380.00 | | PAMUK ROLL ÇUK.STD. EKSTRA - KG | | ADANA TİCARET BORSASI | 14:50:00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 150,000
| 1 | 10,050,000.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:47:00 | 34.200 | 42.200 | 37.224 | 21,000
| 5 | 781,699.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:20:00 | 30.640 | 30.640 | 30.640 | 3,000
| 1 | 91,920.00 | | CORUM TICARET BORSASI | 12:44:00 | 25.820 | 25.940 | 25.880 | 19,500
| 2 | 504,660.00 | | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:50:00 | 29.510 | 32.620 | 30.781 | 47,500
| 13 | 1,462,115.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:23:00 | 26.006 | 32.197 | 30.599 | 54,000
| 13 | 1,652,346.00 | | ZEYTİNYAĞI SIZMA - KG | | AYDIN TICARET BORSASI | 17:17:00 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 6,786
| 1 | 1,628,640.00 | | KUZU ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:41:00 | 600.000 | 630.000 | 601.550 | 2,093
| 3 | 1,259,166.00 | | DANA ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:41:00 | 490.000 | 500.000 | 496.040 | 880
| 5 | 436,320.00 | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:43:00 | 564.020 | 564.020 | 564.020 | 9,820
| 1 | 5,538,676.40 | | DANA ETİ BUT - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:41:00 | 510.000 | 535.000 | 520.310 | 3,310
| 8 | 1,722,013.00 | | DANA ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:41:00 | 410.000 | 455.000 | 428.560 | 54,121
| 44 | 23,194,166.20 | | ANTEP FISTIĞI BOZ İÇ - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:43:00 | 1,850.000 | 1,980.200 | 1,876.970 | 17,230
| 6 | 32,339,715.79 | | İNCİR KURU NATÜREL - KG | | AYDIN TICARET BORSASI | 17:17:00 | 100.000 | 150.000 | 130.170 | 115,396
| 6 | 15,021,400.00 | | BADEM İÇ - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:43:00 | 418.000 | 482.720 | 446.290 | 11,806
| 28 | 5,268,777.94 | | ANTEP FISTIĞI KABUKLU - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:43:00 | 600.000 | 615.200 | 611.130 | 51,290
| 31 | 31,344,700.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|