Günlük Fiyat Bilgileri (3-9-2025)
Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:13:00 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 18,000
| 1 | 200,700.00 | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | CORUM TICARET BORSASI | 12:12:00 | 10.930 | 11.150 | 11.030 | 35,500
| 9 | 391,565.00 | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | SUNGURLU TICARET BORSASI | 13:53:00 | 12.760 | 13.205 | 12.990 | 34,500
| 9 | 448,160.00 | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | CORUM TICARET BORSASI | 12:12:00 | 12.010 | 13.540 | 12.757 | 68,500
| 14 | 873,854.00 | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 11:35:00 | 13.250 | 13.520 | 13.520 | 8,000
| 1 | 108,160.00 | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:13:00 | 13.001 | 13.021 | 13.020 | 16,000
| 3 | 208,320.00 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:13:00 | 12.564 | 13.279 | 13.188 | 18,000
| 3 | 237,384.00 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | ALACA TICARET BORSASI | 11:18:00 | 12.520 | 13.980 | 13.160 | 269,000
| 40 | 3,539,960.00 | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | SUNGURLU TICARET BORSASI | 13:53:00 | 12.505 | 13.220 | 12.907 | 84,000
| 16 | 1,084,162.50 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 12:18:00 | 12.811 | 13.682 | 13.294 | 79,000
| 12 | 1,050,226.00 | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) - KG | SUNGURLU TICARET BORSASI | 13:53:00 | 12.005 | 12.495 | 12.250 | 8,000
| 2 | 98,000.00 | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | SUNGURLU TICARET BORSASI | 13:53:00 | 11.020 | 11.105 | 11.037 | 15,000
| 2 | 165,555.00 | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 11:35:00 | 13.080 | 13.080 | 13.800 | 10,000
| 1 | 130,800.00 | FİĞ - KG | CORUM TICARET BORSASI | 12:12:00 | 25.480 | 25.480 | 25.480 | 2,000
| 1 | 50,960.00 | MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:49:00 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 10,000
| 2 | 440,000.00 | NOHUT NATÜREL - KG | ALACA TICARET BORSASI | 11:18:00 | 32.300 | 48.900 | 40.789 | 64,000
| 18 | 2,610,500.00 | NOHUT - KG | CORUM TICARET BORSASI | 12:12:00 | 34.840 | 44.520 | 41.608 | 19,500
| 5 | 811,356.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 13:53:00 | 35.000 | 42.000 | 36.400 | 5,000
| 2 | 182,000.00 | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 11:35:00 | 31.010 | 33.960 | 32.643 | 527,200
| 91 | 17,209,100.00 | CORUM TICARET BORSASI | 12:12:00 | 29.000 | 33.880 | 31.486 | 208,500
| 67 | 6,564,831.00 | EDIRNE TICARET BORSASI | 13:38:00 | 26.000 | 36.380 | 31.972 | 1,012,500
| 150 | 32,371,635.50 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 13:53:00 | 30.780 | 32.055 | 31.767 | 10,500
| 5 | 333,555.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 12:18:00 | 26.006 | 35.994 | 31.197 | 721,000
| 140 | 22,493,037.00 | ZEYTİN YAĞI YEMEKLİK - KG | EDREMİT TİCARET BORSASI | 16:59:00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1,500
| 1 | 225,000.00 | ZEYTİN SİYAH SALAMUR - KG | AYDIN TICARET BORSASI | 16:26:00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 2,510
| 1 | 200,800.00 | KUZU ETİ KARKAS - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:49:00 | 517.030 | 565.480 | 540.140 | 29,038
| 4 | 15,684,467.00 | DANA ETİ KARKAS - KG | ANKARA TICARET BORSASI | 13:19:00 | 450.000 | 485.000 | 470.690 | 41,693
| 14 | 19,624,427.00 | DANA ETİ BUT - KG | ANKARA TICARET BORSASI | 13:19:00 | 500.000 | 520.000 | 511.010 | 8,711
| 10 | 4,451,243.00 | DANA ETİ KOL - KG | ANKARA TICARET BORSASI | 13:19:00 | 400.000 | 440.000 | 420.200 | 20,585
| 16 | 8,650,007.00 | ANTEP FISTIĞI BOZ İÇ - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:49:00 | 1,500.000 | 2,000.000 | 1,711.850 | 4,205
| 15 | 7,198,833.46 | ANTEP FISTIĞI KABUKLU - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:49:00 | 520.000 | 655.000 | 611.770 | 37,465
| 12 | 22,919,925.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|